1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zimmer,Miguel |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SW Oberhausen |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wiesebach,Mark (3.5) | SF Essen-Werden | 964 | 0 |
Runde 2 | W | Schwarz,Julian (3) | Oberhausener SV | 769 | 0 |
Runde 3 | S | Ruhmann,Gabriel (4) | SV Bottrop | 850 | 0 |
Runde 4 | W | Singh-Denne,Dilchan (3) | SV Unser Fritz | 0 | |
Runde 5 | S | Zota,Luca (3) | vereinslos | 0 | |
Runde 6 | W | Kuzdere,Ege (2) | Oberhausener SV | 0 | |
Runde 7 | W | Kleinblotekamp,Nicolas (3) | Oberhausener SV | 723 | 0 |
Gesamt | Ø 826 (4 Spieler) | 0.0 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager