1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Singh-Denne,Dilchan |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SV Unser Fritz |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2006 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Tenenbaum,Robert (3) | SV Horst-Emscher | 1003 | 0 |
Runde 2 | S | Kleinblotekamp,Nicolas (3) | Oberhausener SV | 723 | 0 |
Runde 3 | W | Klugstedt,Vincent (4) | TV Borken | 921 | 0 |
Runde 4 | S | Zimmer,Miguel (0) | SW Oberhausen | 1 | |
Runde 5 | S | Kuzdere,Ege (2) | Oberhausener SV | 1 | |
Runde 6 | W | Claussen,Alexander (3) | SF Essen-Werden | 1 | |
Runde 7 | S | Jabs,Julian (4) | SW Oberhausen | 1035 | 0 |
Gesamt | Ø 920 (4 Spieler) | 3.0 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager