1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Claussen,Alexander |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SF Essen-Werden |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2006 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jabs,Julian (4) | SW Oberhausen | 1035 | 0 |
Runde 2 | S | Klugstedt,Vincent (4) | TV Borken | 921 | 1 |
Runde 3 | W | Heimeshoff,Nils (3) | SF Lünen | 816 | 1 |
Runde 4 | S | Kleinblotekamp,Nicolas (3) | Oberhausener SV | 723 | 0 |
Runde 5 | W | Wiesebach,Mark (3.5) | SF Essen-Werden | 964 | ½ |
Runde 6 | S | Singh-Denne,Dilchan (3) | SV Unser Fritz | 0 | |
Runde 7 | S | Schwarz,Julian (3) | Oberhausener SV | 769 | ½ |
Gesamt | Ø 871 (6 Spieler) | 3.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager