1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kleinblotekamp,Nicolas |
TWZ: | 723 |
DWZ: | 723 |
ELO: | - |
Verein: | Oberhausener SV |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Orlova,Alicia (4.5) | SF Gerresheim | 1067 | 0 |
Runde 2 | W | Singh-Denne,Dilchan (3) | SV Unser Fritz | 1 | |
Runde 3 | S | Otterpohl,Viola (3.5) | Oberhausener SV | 1032 | 0 |
Runde 4 | W | Claussen,Alexander (3) | SF Essen-Werden | 1 | |
Runde 5 | S | Ruhmann,Gabriel (4) | SV Bottrop | 850 | 0 |
Runde 6 | W | Heimeshoff,Nils (3) | SF Lünen | 816 | 0 |
Runde 7 | S | Zimmer,Miguel (0) | SW Oberhausen | 1 | |
Gesamt | Ø 941 (4 Spieler) | 3.0 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager