1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schwarz,Julian |
TWZ: | 769 |
DWZ: | 769 |
ELO: | - |
Verein: | Oberhausener SV |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SW Oberhausen | 1111 | 0 |
Runde 2 | S | Zimmer,Miguel (0) | SW Oberhausen | 1 | |
Runde 3 | W | Jabs,Julian (4) | SW Oberhausen | 1035 | 1 |
Runde 4 | S | Tenenbaum,Robert (3) | SV Horst-Emscher | 1003 | ½ |
Runde 5 | W | Klugstedt,Vincent (4) | TV Borken | 921 | 0 |
Runde 6 | S | Orlova,Alicia (4.5) | SF Gerresheim | 1067 | 0 |
Runde 7 | W | Claussen,Alexander (3) | SF Essen-Werden | ½ | |
Gesamt | Ø 1027 (5 Spieler) | 3.0 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager