4. Oberhausener Jugendopen U14
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 | 
| Zeitraum | 26. Mai 2019 bis 26. Mai 2019 | 
| Veranstalter: | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 
| Modus: | CH-System, 7 Runden | 
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege | 
| Teilnehmer: | 15 Spieler | 
| TWZ-Schnitt: | 1286 (13 Spieler) | 
| Turnierleiter: | Robert Klein | 
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56, 49 gespielt | 
| Weißsiege: | 27 (55.1%) | 
| Remis: | 1 (2.04%) | 
| Schwarzsiege: | 21 (42.86%) | 
| kampflos: | 7 | 
Powered by ChessLeagueManager