3. Oberhausener Jugendopen U14: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gallas,Noel | SF Katernberg | 1636 | 1636 | 1696 |
2 | Chamera,Maxim | SV Horst-Emscher | 1535 | 1535 | 1524 |
3 | Doan,Lam Phuc | OSC Rheinhausen | 1517 | 1517 | - |
4 | Boldrick,Marcel | TV Borken | 1468 | 1468 | 1550 |
5 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1452 | 1452 | 1680 |
6 | Schönberg,Philipp | Spvg. Versmold | 1444 | 1444 | - |
7 | Osten,Sonja | ESK WD Wedau | 1279 | 1279 | 1450 |
8 | Finke,Dennik | SC Gerthe - Werne | 1138 | 1138 | - |
9 | Wingerning,Fynn | SC Buer-Hassel | 1071 | 1071 | - |
10 | Oberweis,Anaid | Schachklub Echternach | - | - | - |
11 | Urbantat,Luis Peter | SC Buer-Hassel | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager