3. Oberhausener Jugendopen U14: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallas,Noel | SF Katernberg | 1636 | 7 | 5.5 | 29.5 | 23.00 |
2. | Doan,Lam Phuc | OSC Rheinhausen | 1517 | 7 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
3. | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1452 | 7 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
4. | Schönberg,Philipp | Spvg. Versmold | 1444 | 7 | 5.0 | 23.5 | 13.00 |
5. | Boldrick,Marcel | TV Borken | 1468 | 7 | 4.5 | 24.5 | 12.50 |
6. | Chamera,Maxim | SV Horst-Emscher | 1535 | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
7. | Finke,Dennik | SC Gerthe - Werne | 1138 | 7 | 4.0 | 25.5 | 10.00 |
8. | Osten,Sonja | ESK WD Wedau | 1279 | 7 | 3.0 | 21.0 | 3.00 |
9. | Wingerning,Fynn | SC Buer-Hassel | 1071 | 7 | 3.0 | 20.5 | 3.00 |
10. | Urbantat,Luis Peter | SC Buer-Hassel | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 1.00 |
11. | Oberweis,Anaid | Schachklub Echternach | - | 7 | 1.0 | 22.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager