3. Oberhausener Jugendopen U12: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiedenbruch,Paul | Düsseldorfer SK | 1476 | 7 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
2. | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | 1300 | 7 | 5.5 | 29.5 | 22.50 |
3. | Zamhöfer,Luca | SF Katernberg | 1496 | 7 | 5.0 | 25.5 | 16.00 |
4. | Tenenbaum,Robert | SV Horst-Emscher | 1164 | 7 | 5.0 | 24.5 | 16.50 |
5. | Te Biesebeek,Simon | Zwols Schaakgenootschap | - | 7 | 4.5 | 32.5 | 19.50 |
6. | Klugstedt,Vincent | TV Borken | 1636 | 7 | 4.5 | 32.0 | 18.25 |
7. | Seifert,Hendrik | OSC Rheinhausen | 1288 | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
8. | Zimmer,Marco Miguel | SW Oberhausen | 918 | 7 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
9. | Grumaz,Razvan-Constantin | Oberhausener SV | 1003 | 7 | 4.0 | 26.5 | 11.00 |
10. | Minneken,Swantje | SV Sterkrade-Nord | 1003 | 7 | 3.5 | 31.0 | 15.75 |
11. | Zöppke,Max | Rochade Steele/Kray | 795 | 7 | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
12. | Aslan,Sirac | - | 7 | 3.5 | 20.5 | 5.75 | |
13. | Chennamangalam,Ashutosh | Düsseldorfer SV | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.00 |
14. | Fischer,Niklas | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |
15. | Küntzel,Fabian | Rochade Steele/Kray | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.00 |
16. | Erdogmus,Jonas | Rochade Steele/Kray | - | 7 | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
17. | Siebert, Kai Hendrik | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | |
17. | Kazmierczak,Luca | SV Unser Fritz | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
19. | Brückner,Matthias | - | 7 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
Powered by ChessLeagueManager