2. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maass,Leander | SV Hemer | 1810 | 1647 | 1810 |
2 | Jahrke,Jonas | Rochade Steele/Kray | 1526 | 1383 | 1526 |
3 | Ipekyilmaz,Mert | Langenfelder SF | 1489 | 1430 | 1489 |
4 | Weichert,Timo | SF Düsseldorf-Süd | 1103 | 1103 | - |
5 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1093 | 1093 | - |
6 | Chen,Anny | Oberhausener SV | 955 | 955 | - |
7 | Haßel,Lasse | Düsseldorfer SV | 949 | 949 | - |
8 | Schwarz,Julian | Oberhausener SV | 926 | 926 | - |
9 | Grumaz,Razvan-Constantin | Oberhausener SV | 896 | 896 | - |
10 | Curi,Kevin | Düsseldorfer SV | 823 | 823 | - |
11 | Wunderlich,Maximilian | Düsseldorfer SV | 783 | 783 | - |
12 | Decker,Maurice | SK Kerpen | 777 | 777 | - |
13 | Hüseynov,Halik | SF Düsseldorf-Süd | - | - | - |
14 | Klasen,Connor | Oberhausener SV | - | - | - |
15 | Krüger,Katharina | Sterkrade-Nord | - | - | - |
16 | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | - | - | - |
17 | Kuzdere,Ege | Oberhausener SV | - | - | - |
18 | Bekker,Viktoria | SV Mülheim-Nord | - | - | - |
19 | Junker,Maximilian | AG Sophie-Scholl-Gymnasium | - | - | - |
20 | Rehmann,Fiona | AG Sophie-Scholl-Gymnasium | - | - | - |
21 | Oberweis,Anaïd | Schachklub Echternach | - | - | - |
22 | Fust, Max | AG Elsa-Brändström-Gymnasium | - | - | - |
23 | Fischer,Niklas | AG Sophie-Scholl-Gymnasium | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager