2. Oberhausener Jugendopen U12: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahrke,Jonas | Rochade Steele/Kray | 1526 | 7 | 6.5 | 32.5 | 30.00 | 6 |
2. | Maass,Leander | SV Hemer | 1810 | 7 | 6.0 | 32.0 | 25.50 | 6 |
3. | Ipekyilmaz,Mert | Langenfelder SF | 1489 | 7 | 5.0 | 31.5 | 20.00 | 4 |
4. | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1093 | 7 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | 5 |
5. | Hüseynov,Halik | SF Düsseldorf-Süd | - | 7 | 4.5 | 30.0 | 15.00 | 4 |
6. | Haßel,Lasse | Düsseldorfer SV | 949 | 7 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | 3 |
7. | Grumaz,Razvan-Constantin | Oberhausener SV | 896 | 7 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | 4 |
8. | Wunderlich,Maximilian | Düsseldorfer SV | 783 | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | 3 |
9. | Curi,Kevin | Düsseldorfer SV | 823 | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | 4 |
10. | Weichert,Timo | SF Düsseldorf-Süd | 1103 | 7 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | 3 |
11. | Bekker,Viktoria | SV Mülheim-Nord | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | 3 |
12. | Schwarz,Julian | Oberhausener SV | 926 | 7 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | 4 |
13. | Kuzdere,Ege | Oberhausener SV | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | 3 |
14. | Decker,Maurice | SK Kerpen | 777 | 7 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | 3 |
15. | Chen,Anny | Oberhausener SV | 955 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | 3 |
16. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | 3 |
17. | Oberweis,Anaïd | Schachklub Echternach | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | 3 |
18. | Rehmann,Fiona | AG Sophie-Scholl-Gymnasium | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | 3 |
19. | Fischer,Niklas | AG Sophie-Scholl-Gymnasium | - | 7 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | 2 |
20. | Klasen,Connor | Oberhausener SV | - | 7 | 2.5 | 17.5 | 2.00 | 2 |
21. | Fust, Max | AG Elsa-Brändström-Gymnasium | - | 3 | 1.0 | 21.5 | 2.50 | 1 |
22. | Krüger,Katharina | Sterkrade-Nord | - | 7 | 0.5 | 18.5 | 0.25 | 0 |
23. | Junker,Maximilian | AG Sophie-Scholl-Gymnasium | - | 7 | 0.5 | 18.0 | 0.25 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager