2. Oberhausener Jugendopen U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maass,Leander | 1647 | 6.0 | 6.460 | 12 | 1406 | 1097 | 6 / 7 | 1628 | -19 |
2 | Jahrke,Jonas | 1383 | 6.5 | 4.820 | 6 | 1623 | 1201 | 6½ / 7 | 1486 | 103 |
3 | Ipekyilmaz,Mert | 1430 | 4.0 | 4.380 | 9 | 1290 | 1165 | 4 / 6 | 1410 | -20 |
4 | Weichert,Timo | 1103 | 2.0 | 2.840 | 9 | 973 | 1045 | 2 / 5 | 1055 | -48 |
5 | Barutta,Larissa | 1093 | 2.0 | 1.770 | 5 | - | 1187 | 2 / 4 | 1113 | 20 |
6 | Chen,Anny | 955 | 0.0 | 1.770 | 15 | - | 889 | 0 / 3 | 876 | -79 |
7 | Haßel,Lasse | 949 | 3.5 | 2.340 | 5 | 1129 | 1072 | 3½ / 6 | 1033 | 84 |
8 | Schwarz,Julian | 926 | 1.0 | 2.040 | 17 | - | 1008 | 1 / 4 | 886 | -40 |
9 | Grumaz,Razvan-Constantin | 896 | 1.0 | 0.740 | 5 | - | 1215 | 1 / 4 | 919 | 23 |
10 | Curi,Kevin | 823 | 2.0 | 1.030 | 5 | 1029 | 1101 | 2 / 5 | 901 | 78 |
11 | Wunderlich,Maximilian | 783 | 1.5 | 0.720 | 5 | - | 1156 | 1½ / 4 | 852 | 69 |
12 | Decker,Maurice | 777 | 0.0 | 0.610 | 37 | - | 1203 | 0 / 4 | 765 | -12 |
13 | Hüseynov,Halik | - | 2.5 | - | - | 1268 | 1268 | 2½ / 5 | 1289 | - |
14 | Klasen,Connor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
15 | Krüger,Katharina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
16 | Zimmer,Miguel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
17 | Kuzdere,Ege | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
18 | Bekker,Viktoria | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
19 | Junker,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
20 | Rehmann,Fiona | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
21 | Oberweis,Anaïd | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
22 | Fust, Max | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
23 | Fischer,Niklas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager