2. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klugstedt,Vincent | TV Borken | 1281 | 1281 | - |
2 | Vortmeier,Jan | SF Brett vorm Kopp Duisburg | 1076 | 1076 | - |
3 | Minneken,Joris | SW Oberhausen | 1042 | 1042 | - |
4 | Tenenbaum,Robert | SV Horst-Emscher | 974 | 974 | - |
5 | Lupor, Anton | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 931 | 931 | - |
6 | Jabs,Julian | SW Oberhausen | 900 | 900 | - |
7 | Labuda,Annika Sophie | Oberhausener SV | 886 | 886 | - |
8 | Chen,Felix | Oberhausener SV | 775 | 775 | - |
9 | Chennamangalam,Ashutosh | Düsseldorfer SK | - | - | - |
10 | Braun,Max | Weiße Dame Borbeck | - | - | - |
11 | Rabe,Ben | SG Bochum | - | - | - |
12 | Sharma,Aarush | Düsseldorfer SV | - | - | - |
13 | Grumaz,Rares George | Oberhausener SV | - | - | - |
14 | Schmidt, Boris | Düsseldorfer SK | - | - | - |
15 | Stemick,Julian | SF Düsseldorf-Süd | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager