1. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Zeleny,Luca | SV Unser Fritz | GER | 1362 | 1126 | 1362 |
2 | U18 | Lobbenmeier,Stefan | SW Oberhausen | GER | 1518 | 1518 | - |
3 | U18 | Bauer,Sebastian | SW Oberhausen | - | 1224 | 1224 | - |
4 | U18 | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | GER | 1178 | 1178 | - |
5 | U16 | Kügler,Niklas | SV Neukirchen-Vluyn | 1102 | 1102 | - | |
6 | U16 | Wildner,Pascal | SW Oberhausen | 721 | 721 | - | |
7 | U16 | Becker,Florian | SW Oberhausen | - | - | - | |
8 | U18 | Dukat,Iris | SW Oberhausen | - | - | - | |
9 | U18 | Raulien,Noah | SW Oberhausen | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager