1. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Lobbenmeier,Stefan | SW Oberhausen | 1518 | 7 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
2. | U18 | Zeleny,Luca | SV Unser Fritz | 1362 | 7 | 6.0 | 25.5 | 18.50 |
3. | U16 | Kügler,Niklas | SV Neukirchen-Vluyn | 1102 | 7 | 5.0 | 25.0 | 12.00 |
4. | U18 | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1178 | 7 | 5.0 | 21.5 | 8.50 |
5. | U16 | Becker,Florian | SW Oberhausen | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 4.50 |
6. | U18 | Raulien,Noah | SW Oberhausen | - | 7 | 3.0 | 26.5 | 3.50 |
7. | U18 | Bauer,Sebastian | SW Oberhausen | 1224 | 7 | 2.0 | 28.5 | 2.00 |
8. | U18 | Dukat,Iris | SW Oberhausen | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
9. | U16 | Wildner,Pascal | SW Oberhausen | 721 | 7 | 1.5 | 25.5 | 1.00 |
Powered by ChessLeagueManager