1. Oberhausener Jugendopen U12/U14: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 | Kyas, Jens-Stefan | SW Oberhausen | GER | 1525 | 1502 | 1525 |
2 | U14 | Kohl, Niclas | Oberhausener SV | GER | 1488 | 1236 | 1488 |
3 | U12 | Boldrick, Marcel | TV Borken | 1347 | 1347 | - | |
4 | U14 | Reimer, Felix Ryu | Düsseldorfer SK | GER | 1247 | 1247 | - |
5 | U14 | Faber, Lennart | Oberhausener SV | 1236 | 1236 | - | |
6 | U12 | Doan, Lam Phuc | OSC Rheinhausen | GER | 1215 | 1215 | - |
7 | U14 | Köster, Nicolas Chris | SW Oberhausen | 1110 | 1110 | - | |
8 | U14 | Middeke, Tim | TV Borken | 1023 | 1023 | - | |
9 | U12 | Chen, Anny | Oberhausener SV | 985 | 985 | - | |
10 | U14 | Lanfermann, Alexander | SW Oberhausen | 947 | 947 | - | |
11 | U12 | Geier, Albert | Oberhausener SV | 897 | 897 | - | |
12 | U14 | Prisjasnyj, Vitaly | SV Horst-Emscher | 802 | 802 | - | |
13 | U12 | Barutta, Larissa | SW Oberhausen | - | - | - | |
14 | U12 | Berres Jean-Pascal | SC Freibauer Hünxe | - | - | - | - |
15 | U12 | Bilgen, Osman | Oberhausener SV | - | - | - | |
16 | U12 | Dabrowski, Jakub | SW Oberhausen | - | - | - | |
17 | U12 | Klasen, Connor | Oberhausener SV | - | - | - | |
18 | U12 | Kuzdere, Emre | Oberhausener SV | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager