1. Oberhausener Jugendopen U12/U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Kyas, Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1525 | 7 | 6.5 | 31.5 | 28.25 | 6 |
2. | U14 | Kohl, Niclas | Oberhausener SV | 1488 | 7 | 6.5 | 29.5 | 26.25 | 6 |
3. | U12 | Doan, Lam Phuc | OSC Rheinhausen | 1215 | 7 | 5.0 | 27.5 | 14.50 | 5 |
4. | U12 | Boldrick, Marcel | TV Borken | 1347 | 7 | 4.5 | 25.0 | 12.75 | 4 |
5. | U14 | Faber, Lennart | Oberhausener SV | 1236 | 7 | 4.0 | 31.5 | 13.50 | 4 |
6. | U14 | Reimer, Felix Ryu | Düsseldorfer SK | 1247 | 7 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | 4 |
7. | U14 | Lanfermann, Alexander | SW Oberhausen | 947 | 7 | 4.0 | 27.0 | 9.00 | 4 |
8. | U14 | Middeke, Tim | TV Borken | 1023 | 7 | 3.5 | 29.0 | 11.25 | 3 |
9. | U12 | Dabrowski, Jakub | SW Oberhausen | - | 7 | 3.5 | 18.5 | 5.75 | 3 |
10. | U12 | Barutta, Larissa | SW Oberhausen | - | 7 | 3.5 | 17.5 | 5.25 | 3 |
11. | U12 | Geier, Albert | Oberhausener SV | 897 | 7 | 3.0 | 28.0 | 8.00 | 3 |
12. | U14 | Köster, Nicolas Chris | SW Oberhausen | 1110 | 7 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | 3 |
13. | U12 | Berres Jean-Pascal | SC Freibauer Hünxe | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | 3 |
14. | U12 | Chen, Anny | Oberhausener SV | 985 | 7 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | 3 |
15. | U12 | Klasen, Connor | Oberhausener SV | - | 7 | 2.5 | 21.0 | 6.25 | 2 |
16. | U12 | Kuzdere, Emre | Oberhausener SV | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | 2 |
17. | U14 | Prisjasnyj, Vitaly | SV Horst-Emscher | 802 | 7 | 1.5 | 19.0 | 1.25 | 1 |
18. | U12 | Bilgen, Osman | Oberhausener SV | - | 7 | 0.0 | 23.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager