1. Oberhausener Jugendopen u10: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashylina,Luisa | SG Solingen | GER | 1127 | 1127 | - |
2 | Zamhöfer,Luca | SF Katernberg | 1124 | 1124 | - | |
3 | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | GER | 1111 | 1111 | - |
4 | Orlova,Alicia | SF Gerresheim | 1067 | 1067 | - | |
5 | Jabs,Julian | SW Oberhausen | 1035 | 1035 | - | |
6 | Otterpohl,Viola | Oberhausener SV | 1032 | 1032 | - | |
7 | Tenenbaum,Robert | SV Horst-Emscher | 1003 | 1003 | - | |
8 | Wiesebach,Mark | SF Essen-Werden | GER | 964 | 964 | - |
9 | Klugstedt,Vincent | TV Borken | 921 | 921 | - | |
10 | Ruhmann,Gabriel | SV Bottrop | 850 | 850 | - | |
11 | Heimeshoff,Nils | SF Lünen | 816 | 816 | - | |
12 | Schwarz,Julian | Oberhausener SV | 769 | 769 | - | |
13 | Kleinblotekamp,Nicolas | Oberhausener SV | 723 | 723 | - | |
14 | Claussen,Alexander | SF Essen-Werden | - | - | - | |
15 | Kuzdere,Ege | Oberhausener SV | - | - | - | |
16 | Singh-Denne,Dilchan | SV Unser Fritz | - | - | - | |
17 | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | - | - | - | |
18 | Zota,Luca | vereinslos | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager