1. Oberhausener Jugendopen u10: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashylina,Luisa | SG Solingen | 1127 | 7 | 6.0 | 30.0 | 25.00 |
2. | Zamhöfer,Luca | SF Katernberg | 1124 | 7 | 5.5 | 29.0 | 20.50 |
3. | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | 1111 | 7 | 5.0 | 30.0 | 21.00 |
4. | Orlova,Alicia | SF Gerresheim | 1067 | 7 | 4.5 | 28.5 | 14.50 |
5. | Jabs,Julian | SW Oberhausen | 1035 | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
6. | Klugstedt,Vincent | TV Borken | 921 | 7 | 4.0 | 22.5 | 13.00 |
7. | Ruhmann,Gabriel | SV Bottrop | 850 | 7 | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
8. | Otterpohl,Viola | Oberhausener SV | 1032 | 7 | 3.5 | 28.0 | 10.00 |
9. | Wiesebach,Mark | SF Essen-Werden | 964 | 7 | 3.5 | 23.5 | 7.50 |
10. | Heimeshoff,Nils | SF Lünen | 816 | 7 | 3.0 | 27.0 | 10.00 |
11. | Tenenbaum,Robert | SV Horst-Emscher | 1003 | 7 | 3.0 | 26.5 | 9.25 |
12. | Claussen,Alexander | SF Essen-Werden | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 10.25 |
13. | Schwarz,Julian | Oberhausener SV | 769 | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
14. | Kleinblotekamp,Nicolas | Oberhausener SV | 723 | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
15. | Zota,Luca | vereinslos | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
16. | Singh-Denne,Dilchan | SV Unser Fritz | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
17. | Kuzdere,Ege | Oberhausener SV | - | 7 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
18. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | - | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager